Prix des soins médicaux à Istanbul
| N ° | Nom de l’opération | Descriptif | prix | ||
MALADIES DES YEUX | |||||
| 1 | Enlèvement de corps étrangers conjonctifs | 1 700 € | |||
| 2 | Opération de la cataracte | Combiné avec le glaucome | 3 500 € | ||
| 3 | Sous anesthésie générale cataracte Lentille intraoculaire fakoemulsufikasyon sauf | À l’exception de l’intraoculaire | 2 800 € | ||
| 4 | Extraction intraorbitale de corps étrangers | 3 800 € | |||
| 5 | Tumeur intra-orbitaire | 11600 € | |||
| 6 | Vitrectomie | 4 500 € | |||
| 7 | Opération Strabisme | 2 800 € | |||
CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE | |||||
| 8 | Passage de l ‘artère coronaire (3 points), avec dérivation cardiopulmonaire | 15 100 € | |||
| 9 | Le passage de l ‘artère coronaire (5 points), avec la dérivation cardiopulmonaire | 15 800 € | |||
| dix | Artère coronaire – passage (2 points), avec dérivation cardiopulmonaire | 11 600 € | |||
| 11 | Circulation coronarienne (3 points), sans dérivation cardiopulmonaire | Sans dérivation cardiopulmonaire | 10 900 € | ||
| 12 | Circulation coronarienne (simple), Déviation cardiopulmonaire sans | Sans dérivation cardiopulmonaire | 10 200 € | ||
| 13 | Circulation coronarienne (4 systèmes ou plus), sans dérivation cardiopulmonaire | Sans dérivation cardiopulmonaire | 12 300 € | ||
| 14 | Pontage coronarien, endartériectomie carotidienne + plastie | 17 200 € | |||
| 15 | Remplacement, valve aortique (AVR) | Avec by-pass cardiopulmonaire, sauf la valve cardiaque | 14 400 € | ||
| 16 | Remplacement, valve mitrale (MVR) | Avec by-pass cardiopulmonaire, sauf la valve cardiaque | 14 400 € | ||
| 17 | La valvuloplastie valvulaire aortique | Avec dérivation cardiopulmonaire | 13 000 € | ||
| 18 | Expansion de la racine aortique + AVR, reconstruction de la valve mitrale | Sauf pour la valve cardiaque | 16 900 € | ||
| 19 | Aortic roor expansion + AVR + MVR | Sauf pour la valve cardiaque | 17 600 € | ||
| 20 | Remplacement de trois soupapes | Sauf pour la valve cardiaque | 17 900 € | ||
| 21 | Valvotomie valvule aortique | Avec dérivation cardiopulmonaire | 13 700 € | ||
| 22 | Stabilisation permanente du stimulateur cardiaque et de l’électrode épicardique, à l’approche du xyphoïde | Hors batterie et électrode | 3 500 € | ||
| 23 | Emplacement d’un stimulateur cardiaque permanent et d’une électrode épicardique | Par thoracotomie, à l’exception de la batterie et de l’électrode | 3 800 € | ||
| 24 | Implantation permanente du stimulateur cardiaque (auriculaire ou ventriculaire) | Hors batterie et électrode | 2 400 € | ||
| 25 | Implantation permanente du stimulateur cardiaque (AV) | Hors batterie et électrode | 2 600 € | ||
| 26 | Contournement aorte – fémoral | 15 100 € | |||
| 27 | Anévrisme de l’aorte abdominale | 15 100 € | |||
| 28 | Endartériectomie carotidienne | 3 800 € | |||
| 29 | Fonctionnement de la veine variqueuse | 3 800 € | |||
| 30 | Angiographie coronarienne sélective | Médicaments, fournitures médicales simples, inclus dans le prix | 2 800 € | ||
| 31 | Stenting coronaire | Par stent, le stent inclus dans le tarif | 3 800 € | ||
| 32 | Étude électrophysiologique | Médicaments, fournitures médicales simples, inclus dans le prix | 3 800 € | ||
| 33 | Ablation supraventriculaire | Médicaments, fournitures médicales simples, compris dans le prix | 5 900 € | ||
CHIRURGIE GÉNÉRALE | |||||
| 34 | Thyroïdectomie, complément total | 5 200 € | |||
| 35 | Duedonopancréatectomie, whipple | 22 200 € | |||
| 36 | Cholécystectomie laparoscopique | Sauf pour la laparoscopie | 5 600 € | ||
| 37 | cholécystectomie | 4 500 € | |||
| 38 | hémorroïdectomie | 1 sr et 2and degré | 2 400 € | ||
| 39 | hémorroïdectomie | 3ème et 4 ème degré | 3 800 € | ||
| 40 | gastrectomie | 18 700 € | |||
| 41 | Réparation hernie unilatérale | 2 800 € | |||
| 42 | Réparation unilatérale de la hernie inguinale laparoscopique | 2 800 € | |||
| 43 | Réparation des hernies ombilicales | 2 800 € | |||
| 44 | Appendicectomie laparoscopique | Appendicite aiguë, avec perforation ou drainage des abcès periapendiculaire | 3 200 € | ||
| 45 | appendicectomie | Appendicite aiguë, avec perforation ou drainage des abcès periapendiculaire | 4 200 € | ||
| 46 | Appendicectomie laparoscopique | 5 200 € | |||
| 47 | Lobectomie – hépatectomie-sous-total | 32 800 € | |||
| 48 | Le reflux gastro-œsophagien (RGO) | 11 600 € | |||
| 49 | Enlèvement de la masse mammaire | 3 100 € | |||
| 50 | Chirurgie mammaire | 11 600 € | |||
| 51 | Chirurgie des sinus pilonidal | 3 100 € | |||
| 52 | Ligature des ligaments des varices œsophagiennes | 3 800 € | |||
| 53 | Sclérothérapie œsophagienne pour varices œsophagiennes | 2 400 € | |||
| 54 | Stenting oesophagien (Ca) | Stent inclus | 4 500 € | ||
| 55 | Polypectomie gastrique | 1 700 € | |||
| 56 | Polypectomie du côlon | 1 700 € | |||
| 57 | Stenting colique | Stent inclus | 5 200 € | ||
| 58 | ERCP | 4 200 € | |||
| 59 | CPRE avec stent biliaire | 5 900 € | |||
| 60 | ERCT avec élimination des pierres biliaires | 4 500 € | |||
| 61 | Ballons gastriques | Y compris le ballon | 5 900 € | ||
NEUROSURGIE | |||||
| 62 | Chirurgie des tumeurs de la fosse postérieure | 15 100 € | |||
| 63 | Excision des tumeurs gliaires | 18 700 € | |||
| 64 | Tumeurs de base (frontale, médiane) | 16 900 € | |||
| 65 | Lamectomie lombaire et disque | 4 500 € | |||
| 66 | Laminectomie cervicale et disque | 4 500 € | |||
| 67 | Syndrome du canal carpien | 2 800 € | |||
MICROSURGIE | |||||
| 68 | Réparation vasculaire | 3 100 € | |||
| 69 | Greffe vasculaire veineuse | 3 800 € | |||
| 70 | Réparation d’une souche de doigt amputée | 3 100 € | |||
| 71 | Revacularisation des membres amputés, heteropatik | 5 200 € | |||
| 72 | Transplantation du doigt d’un pied à l’autre | 18 700 € | |||
| 73 | Reconstruction du doigt ou du doigt | 10 200 € | |||
| 74 | Transfert de tendon, tendon unique | 5 900 € | |||
| 75 | Réparation nerveuse, un seul | 8 100 € | |||
| 76 | Réparation nerveuse, un seul | Pour chaque greffe de nerf supplémentaire | 4 500 € | ||
ANOMALIES CONGÉNITALES | |||||
| 77 | Traitement chirurgical de la main radiale du club | 15 100 € | |||
| 78 | Traitement chirurgical de l’agénésie ulnaire | 15 100 € | |||
| 79 | Excision de la méningocéle spinale | 11 600 € | |||
| 80 | Dysraphismes rachidiens | 11 600 € | |||
| 81 | Excision du tératome sacrococcygien | 15 100 € | |||
| 82 | Chirurgie de l’hydrocéphalie, troisième ventriculostomie | 18 700 € | |||
OBSTÉTRIQUE ET DE GYNÉCOLOGIE
| |||||
| 83 | Tuboplasti (microchirurgie) | 4 500 € | |||
| 84 | Myomectomie (laparotomie – microchirurgie) | chaque | 4 500 € | ||
| 85 | Chirurgie de Wertheim, hystérectomie radiale | La dissection pelvienne / paraaortique des ganglions lymphatiques est exclue | 11 600 € | ||
| 86 | Hystérectomie abdominale | TAH | 8 100 € | ||
| 87 | naissance | 2 100 € | |||
| 88 | Césarienne | 3 100 € | |||
| 89 | Ligature tubaire laparoscopique | 3 100 € | |||
| 90 | Réparation nerveuse, un seul | 8 060 € | |||
| 91 | Réparation nerveuse, un seul | Pour chaque greffe de nerf supplémentaire | 4 530 € | ||
ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE | |||||
| 92 | Prothèses totales de la hanche, primaire | Sauf prothèse | 7 500 € | ||
| 93 | Arthroplastie de la hanche, total | Les deux composants, à l’aide d’allogreffes ou de cages métalliques (sauf les prothèses) | 9 600 € | ||
| 94 | Arthroplastie du genou (total) | Sauf prothèse | 7 500 € | ||
| 95 | Arthroplastie du genou, révision totale | Sauf prothèse | 8 900 € | ||
| 96 | Transplantation méniscale arthroscopique, genou | 4 600 € | |||
| 97 | Arthroplastie totale de l’épaule | Sauf prothèse | 6 100 € | ||
| 98 | arthroscopie | 2 100 € | |||
| 99 | Réparation nerveuse, un seul | 6 060 € | |||
| 100 | Réparation nerveuse, un seul | Pour chaque greffe de nerf supplémentaire | 3 530 € | ||
Prix des soins médicaux à IstanbulE.N.T | |||||
| 101 | Dissection du cou, radicale ou fonctionnelle | Unilatéral | 9 800 € | ||
| 102 | Laryngectomie totale | 8 100 € | |||
| 103 | amygdalectomie | 2 800 € | |||
| 104 | septoplastie | 2 800 € | |||
| 105 | adénotonillectomie | 2 800 € | |||
| 106 | FES | 3 800 € | |||
| 107 | mastoïdectomie | 5 200 € | |||
| 108 | tympanoplastie | 4 500 € | |||
| 109 | Adénoïdectomie + tube | 2 800 € | |||
| 110 | myringoplastie | 4 500 € | |||
Prix des soins médicaux à IstanbulUROLOGIE | |||||
| 111 | Prostatectomie radicale | 7 700 € | |||
| 112 | Adrénalectomie transperitoneale (unilatérale) | 8 800 € | |||
| 113 | Déviation urinaire, boucle iléale | 9 600 € | |||
| 114 | Néphrectomie partielle | 7 000 € | |||
| 115 | Néphrectomie radicale | 9 500 € | |||
| 116 | néphrouretectomie | 8 800 € | |||
| 117 | Excision du diverticule de la vessie | 6 200 € | |||
| 118 | Cystectomie, total | La prostatectomie chez les hommes et l’hystérectomie, ooforectomie bilatérale, l’enlèvement du brassard vaginal chez les femmes sont inclus. Un cas de dissection ganglionnaire pelvienne est inclus. | 14 100 € | ||
| 119 | Lymphadénectomie laparoscopique bilatérale dans le cancer de la prostate | 8 100 € | |||
Prix des soins médicaux à IstanbulTRAITEMENT DENTAIRE | |||||
| 120 | Examen dentaire | 20 € | |||
| 121 | Extraction dentaire | Y compris examen et anesthésie régionale | 110 € | ||
| 122 | Traitement du canal radiculaire – un seul canal (à l’exception du remplissage supérieur) | 140 € | |||
| 123 | Application d’implant | Non compris les matériaux, par implant | 710 € | ||
| 124 | Film de radiographie dentaire (periapical) | 20 € | |||
| 125 | Film ortopatographique (panoramique) | 40 € | |||
| 126 | Amalgame remplissage (trois côtés) | 60 € | |||
| 127 | Garnissage en faisceau, dent avant | 110 € | |||
| 128 | Remplissage des composites dentaires arrière du faisceau (sauf pour le remplissage supérieur) | 110 € | |||
| 129 | Traitement du canal radiculaire-trois canaux (sauf pour le remplissage supérieur) | 420 € | |||
| 130 | Prothèse complète (base métallique, simple mâchoire) | 1 000 € | |||
| 131 | Prothèse partielle (base métallique, simple mâchoire) | 1 060 € | |||
| 132 | Venner corbeaux (céramique) | 280 € | |||
| 133 | Couronnes temporaires (par membre) | 20 € | |||
| 134 | Pont de l’implant (par membre) | 350 € | |||
| 135 | Extraction dentaire intégrée (rétention osseuse) | 350 € | |||
| 136 | Correction sous-gingivale (demi-mâchoire) | 350 € | |||
| 137 | Flap ‘demi-mâchoire) | 560 € | |||
| 138 | Application de la matière biologique (par dent) | Une seule dent, à l’exception de la chirurgie des lambeaux et des biomatériaux | 140 € | ||
| 139 | Application de membrane | Une seule dent, sauf pour le fonctionnement du volet et la membrane | 140 € | ||
CHIRURGIE PLASTIQUE | |||||
| 140 | Rhinoplastie, compliquée, par greffe | 4 500 € | |||
| 141 | abdominoplastie | 3 800 € | |||
| 142 | Lifting complet du visage | Application à des fins esthétiques | 4 500 € | ||
| 143 | Augmentasyon mammaplastisi, deux-sidded | Application à des fins esthétiques | 5 200 € | ||
| 144 | Réduction mammoplastisi, bilatérale | 5 900 € | |||
Prix des soins médicaux à IstanbulCHIRURGIE PÉDIATRIQUE | |||||
| 145 | Réparation palatine | Achevée | 5 200 € | ||
| 146 | Réparation des lèvres fendues | Double face | 5 900 € | ||
| 147 | Correction du torticolis | 5 600 € | |||
| 148 | Réparation gastroschisis | 5 200 € | |||
| 149 | Réparation de la hernie de Morgagni | 3 800 € | |||
| 150 | Correction de gynécomastie | Unilatéral | 3 100 € | ||
| 151 | Cou d + issection | Unilatéral | 9 500 € | ||
| 152 | Chirurgie du kyste hydatique pulmonaire | 6 600 € | |||
| 153 | Lobectomie / segmentectomie | 10 900 € | |||
| 154 | pneumonectomie | 15 100 € | |||
| 155 | circoncision | 2 100 € | |||
| 156 | Les testicules sous-tendus | Y compris la réparation hernie bilatérale | 3 800 € | ||
| 157 | Pyeloplastie ouverte | 81 00 € | |||
| 158 | portoenterostomie | 11 600 € | |||
| 159 | cholédochirurgie | 10 200 € | |||
Prix des soins médicaux à Istanbul
NB. Ces tarifs sont à titre indicatifs, c'est après une étude préalable du dossier du patient qu'un devis vous sera délivré.